Résultats des élections européennes du 26 mai 2019

Venez consulter les résultats des élections européennes du 26 mai 2019 pour le département de la Charente Maritime
| Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
|---|---|---|---|
| PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 64 431 | 13,06 | 25,26 |
| RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 57 646 | 11,68 | 22,60 |
| EUROPE ÉCOLOGIE | 33 147 | 6,72 | 13,00 |
| UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 19 580 | 3,97 | 7,68 |
| LA FRANCE INSOUMISE | 16 835 | 3,41 | 6,60 |
| ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 16 187 | 3,28 | 6,35 |
| LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! – CNIP | 9 318 | 1,89 | 3,65 |
| LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 7 095 | 1,44 | 2,78 |
| LES EUROPÉENS | 6 696 | 1,36 | 2,63 |
| PARTI ANIMALISTE | 5 853 | 1,19 | 2,29 |
| POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | 4 838 | 0,98 | 1,90 |
| URGENCE ÉCOLOGIE | 4 765 | 0,97 | 1,87 |
| ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 2 605 | 0,53 | 1,02 |
| LUTTE OUVRIÈRE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 1 942 | 0,39 | 0,76 |
| ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 1 479 | 0,30 | 0,58 |
| ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE ! | 887 | 0,18 | 0,35 |
| LES OUBLIÉS DE L’EUROPE – ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS – ACPLI – | 726 | 0,15 | 0,28 |
| PARTI PIRATE | 211 | 0,04 | 0,08 |
| ESPÉRANTO – LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE | 203 | 0,04 | 0,08 |
| DÉCROISSANCE 2019 | 106 | 0,02 | 0,04 |
| PACE – PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS | 97 | 0,02 | 0,04 |
| À VOIX ÉGALES | 78 | 0,02 | 0,03 |
| ALLONS ENFANTS | 77 | 0,02 | 0,03 |
| DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE | 38 | 0,01 | 0,01 |
| LISTE DE LA RECONQUÊTE | 37 | 0,01 | 0,01 |
| LA LIGNE CLAIRE | 36 | 0,01 | 0,01 |
| MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE | 36 | 0,01 | 0,01 |
| >UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE | 28 | 0,01 | 0,01 |
| ÉVOLUTION CITOYENNE | 26 | 0,01 | 0,01 |
| PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN – POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS | 23 | 0,00 | 0,01 |
| UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES | 21 | 0,00 | 0,01 |
| UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) | 9 | 0,00 | 0,00 |
| NEUTRE ET ACTIF | 4 | 0,00 | 0,00 |
| PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nombre | % Inscrits | % Votants | |
|---|---|---|---|
| Inscrits | 493 475 | ||
| Abstentions | 226 887 | 45,98 | |
| Votants | 266 588 | 54,02 | |
| Blancs | 5 991 | 1,21 | 2,25 |
| Nuls | 5 537 | 1,12 | 2,08 |
| Exprimés | 255 060 | 51,69 | 95,68 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source ministère de l’intérieur
Suivez-nous et aimez-nous :
