Présidentielle 2017 : résultat de 1er tour en Charente-Maritime. Les résultats sont définitifs au niveau national. Emmanuel Macron et Marine Le Pen arrivent en tête du premier tour avec respectivement 23,75% et 21,53% des suffrages. François Fillon, troisième avec 19,91%, appelle à voter Macron le 7 mai. Jean-Luc Mélenchon, avec 19,64% se refuse à donner des consignes de vote.
résultats du département au 1er tour
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
M. Emmanuel MACRON | 91 392 | 18,60 | 23,91 |
Mme Marine LE PEN | 80 822 | 16,45 | 21,14 |
M. François FILLON | 78 689 | 16,01 | 20,58 |
M. Jean-Luc MÉLENCHON | 72 534 | 14,76 | 18,97 |
M. Benoît HAMON | 22 033 | 4,48 | 5,76 |
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN | 20 349 | 4,14 | 5,32 |
M. Jean LASSALLE | 5 282 | 1,07 | 1,38 |
M. Philippe POUTOU | 4 878 | 0,99 | 1,28 |
M. François ASSELINEAU | 3 020 | 0,61 | 0,79 |
Mme Nathalie ARTHAUD | 2 576 | 0,52 | 0,67 |
M. Jacques CHEMINADE | 693 | 0,14 | 0,18 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 491 374 | ||
Abstentions | 99 354 | 20,22 | |
Votants | 392 020 | 79,78 | |
Blancs | 6 836 | 1,39 | 1,74 |
Nuls | 2 916 | 0,59 | 0,74 |
Exprimés | 382 268 | 77,80 | 97,51 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Source : Ministère de l’intérieur
Suivez-nous et aimez-nous :
2 thoughts on “Présidentielle 2017 : résultat de 1er tour en Charente-Maritime”