Charente Maritimepolitique

Résultats du département au 2d tour

Résultats du département au 2d tour

Résultats du département au 2d tour

Binômes de candidats Voix % Inscrits % Exprimés Nb Sieges
Binôme du Parti Socialiste 28 882 6,72 15,01 4
Binôme Union de la Gauche 17 313 4,03 9,00 6
Binôme du Parti radical de gauche 11 207 2,61 5,83 6
Binôme Divers gauche 13 839 3,22 7,19 4
Binôme Divers 2 910 0,68 1,51 0
Binôme Union pour un Mouvement Populaire 38 341 8,93 19,93 12
Binôme Union de la Droite 45 302 10,55 23,55 16
Binôme Front National 34 570 8,05 17,97 0


 

Nombre % Inscrits % Votants
Inscrits 429 569
Abstentions 217 498 50,63
Votants 212 071 49,37
Blancs 12 416 2,89 5,85
Nuls 7 291 1,70 3,44
Exprimés 192 364 44,78 90,71

 
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
 
Source Ministère de l’intérieur.
 


Suivez-nous et aimez-nous :

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.

RSS
Follow by Email