Résultat élection Européenne du 25 mai 2014
CHARENTE MARITIME (17)
Résultats provisoires*
Listes | Voix | % Inscrits | % Exprimés |
---|---|---|---|
FORCE VIE (LDVD) | 2 037 | 0,43 | 1,01 |
LUTTE OUVRIERE FAIRE ENTENDRE LE CAMP DES TRAVAILLEURS (LEXG) | 2 385 | 0,50 | 1,18 |
CHOISIR NOTRE EUROPE (LUG) | 30 192 | 6,33 | 14,96 |
LA FRANCE SE RÉVEILLE (LDIV) | 206 | 0,04 | 0,10 |
LISTE EUROPE ECOLOGIE (LVEC) | 19 318 | 4,05 | 9,57 |
MOUVEMENT SOCIALISTE ALTERNATIF (MSA) (LDVG) | 24 | 0,01 | 0,01 |
DEBOUT LA FRANCE ! NI SYSTÈME, NI EXTRÊMES AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN (LDVD) | 8 481 | 1,78 | 4,20 |
COMMUNISTES (LEXG) | 48 | 0,01 | 0,02 |
POUR LA FRANCE, AGIR EN EUROPE AVEC ALAIN CADEC (LUMP) | 43 550 | 9,13 | 21,57 |
CITOYENS DU VOTE BLANC (LDIV) | 1 570 | 0,33 | 0,78 |
POUR UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L’EUROPE (LDVD) | 15 | 0,00 | 0,01 |
NOUS TE FERONS EUROPE ! (LDIV) | 275 | 0,06 | 0,14 |
ESPÉRANTO LANGUE COMMUNE EQUITABLE POUR L’EUROPE (LDIV) | 378 | 0,08 | 0,19 |
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN (LDIV) | 30 | 0,01 | 0,01 |
FRONT DE GAUCHE – ROMPRE AVEC L’AUSTERITE POUR REFONDER L’EUROPE (LFG) | 11 876 | 2,49 | 5,88 |
DÉMOCRATIE RÉELLE (LDIV) | 113 | 0,02 | 0,06 |
LISTE BLEU MARINE- NON A BRUXELLES, OUI A LA FRANCE (LFN) | 50 385 | 10,56 | 24,96 |
NOUVELLE DONNE (LDVG) | 7 636 | 1,60 | 3,78 |
DECROISSANCE OUEST (LDIV) | 83 | 0,02 | 0,04 |
UDI MODEM LES EUROPEENS. LISTE SOUTENUE PAR FRANÇOIS BAYROU ET JEAN-LOUIS BORLOO (LUC) | 18 868 | 3,96 | 9,35 |
FEMINISTES POUR UNE EUROPE SOLIDAIRE (LDIV) | 98 | 0,02 | 0,05 |
UPR OUEST (LDIV) | 750 | 0,16 | 0,37 |
LA BRETAGNE POUR UNE EUROPE SOCIALE – BREIZHIZ DORN-HA-DORN GANT POBLOU EUROPA (LDIV) | 7 | 0,00 | 0,00 |
NOUS CITOYENS (LDVD) | 2 779 | 0,58 | 1,38 |
POUR UNE EUROPE DES TRAVAILLEURES ET DES PEUPLES, ENVOYONS VALSER L’AUSTERITE ET LE GOUVERNEMENT (LEXG) | 750 | 0,16 | 0,37 |
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
---|---|---|---|
Inscrits | 476 983 | ||
Abstentions | 265 815 | 55,73 | |
Votants | 211 168 | 44,27 | |
Blancs | 6 151 | 1,29 | 2,91 |
Nuls | 3 163 | 0,66 | 1,50 |
Exprimés | 201 854 | 42,32 | 95,59 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages exprimés peut ne pas être égale à 100%.
* Sous réserve de la proclamation des résultats par la commission nationale de recensement des votes
Source Ministère de l’intérieur
Suivez-nous et aimez-nous :